Project Description
Dados Técnicos
Nome: Mário de Oliveira Costa
Apelido: Mário Tilico
Nascimento: 23/03/1965
Estado civil: Casado
Time Atual:
Observações:
Apelido: Mário Tilico
Nascimento: 23/03/1965
Estado civil: Casado
Time Atual:
Observações:
Período | Clube | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Aproveitamento |
2002 | Clube 15 de Novembro (RS) | – | – | – | – | – |
2003 | Clube 15 de Novembro (RS) | – | – | – | – | – |
2003 | Clube Esportivo (RS) | – | – | – | – | – |
2004 | Al Ahli Sports Club (Arábia Saudita) | – | – | – | – | – |
2005-2006 | Clube do Remo (PA) | – | – | – | – | – |
2007 | E.C Juventude (RS) | – | – | – | – | – |
2007 | Sport Clube Ulbra (RS) | – | – | – | – | – |
2009 | Clube do Remo (PA) | – | – | – | – | – |
2009 | River A. C. (PI) | – | – | – | – | – |
2010 | Esporte Clube Marinho (RJ) | – | – | – | – | – |
2010 | Sampaio Corrêa (MA) | – | – | – | – | – |
2010 | Esporte Clube Marinho (RJ) | – | – | – | – | – |
2011 | CSA (AL) | – | – | – | – | – |
Como treinador:
2003 – Vice Campeão Gaúcho – Clube 15 de Novembro
Como jogador:
1985 – Campeão Carioca – Vascão da Gama – RJ
1985 – Bi Campeão Alagoano – C.S.A.
1987 – Campeão do 1º Turno- Náutico
1989 – Campeão Paulista – São Paulo F.C.
1989 – Vice Campeão Brasileiro – São Paulo F.C.
1990 – Campão do Torneio Quadrangular no México – São Paulo F.C.
1990 – Vice Campeão Brasileiro – São Paulo F.C.
1991 – Campeão Brasileiro – São Paulo F.C.
1991 – Campeão da Super Copa dos Campeões – Cruzeiro F.C.
1993 – Campeão do Torneio de Málaga – Atlético de Madrid
1994 – Vice Campeão Carioca – Fluminense F.C.
1999 – Campeão da Copa do Brasil – Juventude RS